Īpaši sāls un ūdens patēriņu efektīvs ūdens mīkstinātājs visai mājai. Līdz 30 % sāls pateriņa samazinājums mājsaimniecībā.
Aquaphor S1000 A modelis noņem augstas cietības sāļu, dzelzs, mangāna un organisko atlieku koncentrācijas (permanganāta oksidēšanās) no pilsetas vai akas ūdenī, tostarp purva ūdenī.
Nepieciešams līdz 30 % mazāk sāls
Speciāli konstruētajā tvertnē ir īpaši smalks siets un cieši sablīvēts hloru saturošs jonu apmaiņas sveķis ar 2 reizes mazākām granulām nekā klasiskajās kolonnās. Tvertnes konstrukcija paplašina tās kontaktu ar ūdeni un palielina kopējo sāls efektivitāti.
Viss vienā: ūdens mīkstināšana, dzelzs, mangāna un organisko atlieku apstrāde
Ar to pašu jonu apmaiņas sveķu tilpumu AQUAPHOR S1000 A nodrošina lielāku virsmas laukumu saskarē ar ūdeni, nav kanāla efekta, bet mazās granulas reģenerējas ātrāk un efektīvāk.
Maksimāli pieļaujamas normas:
• ūdens cietība, 10 mg-eq/l
• permanganāta indekss (oksidējamība), 11 mgО2/l
• dzelzs, 10 mg/l
• mangāna saturs, 1 mg/l
Līdz 5 reizēm mazāk ūdens reģenerācijai
Mīkstināšanas kolonnas tipa un īpaši dzelzs atdalīšanas iekartas reģenerācija ir ļoti ietilpīgs ūdens patēriņa process. AQUAPHOR S1000 A inovatīvie, patentētie divkodolu vārsti nodrošina ilgstošu un nevainojamu darbību, vienlaikus patērējot minimālu ūdens daudzumu.
| Prasības attiecībā uzienakoša ūdens | Mīkstinātājs S1000A |
| Ūdens cietība, mg-eq/l | 34.0 |
| Divvērtīgā dzelzs saturs Fe2+, mg/l | 14.0 |
| Trīskāršā dzelzs saturs Fe3+, mg/litrā | 0.3 |
| Mangāna saturs, mg/l* | 3.0 |
| pH no 6 līdz 9 | 6 līdz 9 |
| Temperatūra, °С | +5 līdz +38 |
| Naftas produktu saturs, mg/l | 1.0 |
| Sērūdeņradis, mg/l | 0.03 |
| Permanganāta oksidēšanās, mgO2/l | 11.0 |
| Silīcijs, mg/l | 10.0 |
| Nominālā / maksimālā jauda, m3/h | 1,8/2,7 м3/ч |
| Ūdens tilpums reģenerācijai | 67 – 97,3 l |
| Reģenerācijai paredzētais sāls daudzums | no 1,1 kg |
| Reģenerācijas laiks | 40 min |
| Maksimālais plūsmas ātrums iztukšošanai reģenerācijas laikā, galoni/min (l/min) ** | 2,0 (7,6) |
| Darba plūsmas ātruma (pie 15 psi (1,0 bāri)) kritums, galoni/min (l/min) *** | 5,5 (20,8) |
| Spiediena kritums pie 5,5 galoniem/min (22,7 l/min), psi (bāri) | 15 (1) |
| Kontrollera veids | LCD mērītājs/displejs |
| Santehnikas savienojumi (NPT standarts) | 1" (MNPT) |
| Maksimālā kompensētā cietība, gpg (daļiņas uz galonu) | 90 (1540) |
| Maksimālais dzelzs samazinājums, ppm* | 10 |
| Minimālais pH, standartvienības | 7 |
| Ūdens un apkārtējās vides temperatūras minimālā un maksimālā vērtība (°C) | 4°-49° |
| Ūdens spiediena minimālā un maksimālā vērtība, psi (bāri) | 20 (1,4) - 100 (7) |
| Minimālā iztukšošanas caurule, collas (cm) | 5/8 inch (1.6) |
| Darba tvertnes izmērs - (garums x augstums) (cm) | 26.7 x 66 |
| Augstums (cm) | 79.5 |
| Pamatne (cm) | 40.4 x 48.5 |
| Piegādes svars - aptuveni (kg) | 48 |
| Smalku acu sveķi | 28L |
| Maksimālā kompensētā ūdens cietība, mg-eq/l | 34.0 |
| Ierīces izmēri, cm | 40,4 × 48,5 × 79,5 |
| Bruto svars, kg | 48 |
| Minimālais notekas caurules diametrs, mm (collas) | 16 (5/8) |
Profesionāls serviss un droša loģistika visā Latvijā
Piegādes noteikumus var atrast Piegādes noteikumi, kur detalizēti aprakstīts, kādi ir mūsu standarti un nosacījumi saistībā ar preču piegādi.
| Svars | Rīga, rajons, Lielpilsētas | Mazpilsētas, citas vietas |
|---|---|---|
| līdz 1 kg | 3,99 EUR | 9,99 EUR |
| Virs 1 kg | 4,99 EUR | 13,99 EUR |
| Virs 10 kg | 7,99 EUR | 21,99 EUR |
| Virs 30 kg | 12,99 EUR | 33,99 EUR |
| Virs 100 kg | 26,99 EUR | 53,99 EUR |
Lielpilsētas: Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils un citi reģionālie centri.
Mazpilsētas: Krāslava, Ilūkste, Varakļāni, Piebalga, Alūksne, Balvi, Smiltene, Lode, Liepa, Aizpute, Auce, Grobiņa, Baldone, Kandava, Gulbene, Zilupe, Kārsava, Roja, Valdemārpils.
* Klienta atlaide montāžas un uzstādīšanas pakalpojumiem netiek piemērota.